Table T2. Distribution of calcareous nannofossils, Hole U1308A. (Continued on next page.)
| Core, section | Age (Ma) |
Abundance | Preservation | Amaurolithus amplificus | Amaurolithus delicatus | Amaurolithus ninae | Calcidiscus leptoporus | Calcidiscus macintyrei | Ceratolithus acutus | Ceratolithus cristatus | Ceratolithus rugosus | Coccolithus streckerii | Coccolithus pelagicus | Cyclolithella annula | Discoaster asymmetricus | Discoaster berggrenii | Discoaster brouweri | Discoaster pentaradiatus | Discoaster quinqueramus | Discoaster surculus | Discoaster tamalis | Discoaster variabilis | Discoaster spp. | Discolithina japonica | Discolithina spp. | Emiliania huxleyi | Gephyrocapsa caribbeanica | Gephyrocapsa oceanica | Gephyrocapsa parallela | Gephyrocapsa spp. (large) | Gephyrocapsa spp. (small) | Helicosphaera carteri | Helicosphaera hyalina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303-U1308A- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1H-CC | 0~0.25 | A | G | F | + | F | + | R | C | + | + | A | R | ||||||||||||||||||||
| 2H-CC | 0.25~0.41 | A | G | R | R | R | + | + | R | + | A | R | + | ||||||||||||||||||||
| 3H-CC | 0.41~0.85 | A | G | R | + | F | R | R | R | A | R | ||||||||||||||||||||||
| 4H-CC | 0.41~0.85 | A | M | R | F | + | F | R | C | R | + | ||||||||||||||||||||||
| 5H-CC | 0.41~0.85 | A | M | + | R | + | + | + | C | + | |||||||||||||||||||||||
| 6H-CC | 0.85~0.95 | A | G | R | R | R | + | C | R | ||||||||||||||||||||||||
| 7H-CC | 0.95~1.16 | A | G | + | R | F | R | ||||||||||||||||||||||||||
| 8H-CC | 0.95~1.16 | A | M | F | + | R | R | R | R | + | |||||||||||||||||||||||
| 9H-CC | 1.27~1.45 | A | G | R | R | R | R | R | R | C | R | ||||||||||||||||||||||
| 10H-CC | 1.45~1.65 | A | M | R | + | R | + | R | R | R | C | R | |||||||||||||||||||||
| 11H-CC | 1.45~1.65 | A | M | R | + | F | R | R | F | C | R | ||||||||||||||||||||||
| 12H-CC | 1.45~1.65 | A | M | R | R | + | R | + | F | + | |||||||||||||||||||||||
| 13H-CC | 1.73~1.97 | A | M | F | F | + | + | F | + | R | C | R | |||||||||||||||||||||
| 14H-CC | 1.73~1.97 | A | G | R | R | F | R | R | |||||||||||||||||||||||||
| 15H-CC | 1.97~2.38 | A | G | R | R | R | + | + | R | R | |||||||||||||||||||||||
| 16H-CC | 1.97~2.38 | A | G | R | R | + | F | + | + | F | + | ||||||||||||||||||||||
| 17H-CC | 1.97~2.38 | A | M | R | R | + | F | + | F | + | |||||||||||||||||||||||
| 18H-CC | 2.38~2.54 | A | M | R | R | + | C | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| 19H-CC | 2.54~2.74 | A | G | R | R | + | F | + | + | + | + | + | R | R | |||||||||||||||||||
| 20H-CC | ? | A | M | R | R | + | F | + | + | + | + | ? | + | R | + | + | |||||||||||||||||
| 21H-CC | 2.78~3.85 | A | M | R | R | + | F | + | + | + | + | + | + | + | + | R | + | ||||||||||||||||
| 22H-CC | 2.78~3.85 | A | M | R | R | F | + | + | + | + | + | + | R | R | + | R | |||||||||||||||||
| 23H-CC | 2.78~3.85 | A | M | R | R | + | C | + | + | + | + | + | R | + | R | ||||||||||||||||||
| 24H-CC | 2.78~3.85 | A | M | F | R | + | A | + | + | + | + | + | + | F | + | R | R | ||||||||||||||||
| 25H-CC | 2.78~3.85 | A | M | R | R | + | A | + | + | + | + | + | + | + | R | + | R | ||||||||||||||||
| 26H-CC | 2.78~3.85 | A | M | R | R | + | C | + | + | + | + | R | + | R | |||||||||||||||||||
| 27H-CC | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28H-CC | 3.85~4.50 | A | M | R | R | + | C | + | + | + | + | + | R | R | + | R | |||||||||||||||||
| 29H-CC | 4.50~4.7 | A | M | + | R | R | + | + | + | C | + | + | + | + | + | F | + | R | |||||||||||||||
| 30H-CC | 4.50~4.7 | A | M | + | + | R | R | + | + | + | + | C | + | + | + | + | + | F | + | ||||||||||||||
| 31H-CC | 4.7~5.6 | A | M | + | + | R | R | + | C | + | + | + | + | + | F | ||||||||||||||||||
| 32H-CC | 4.7~5.6 | A | M | + | + | + | R | R | + | C | + | + | + | + | + | + | F | ||||||||||||||||
| 33H-CC | 4.7~5.6 | A | M | + | + | R | R | F | + | + | + | + | + | R | + | ||||||||||||||||||
| 34H-CC | 4.7~5.6 | A | M | + | + | R | R | + | C | + | + | + | + | + | F | + | + | + | |||||||||||||||
| 35H-CC | 5.6~6.5 | A | M | + | F | R | C | + | + | + | + | + | + | + | F | + | |||||||||||||||||
| 36H-CC | 5.6~6.5 | A | M | + | R | R | F | + | + | + | + | + | + | F | + | ||||||||||||||||||
Notes: Abundance: A = abundant, C = common, F = few, R = rare, + = present, r = reworked. Preservation: G = good, M = moderate.
Previous | Close | Next | Top of page